大模型服务器/GPU服务器/算力一体机
大模型服务器/GPU服务器/算力一体机安装配置
大模型服务器/GPU服务器/算力一体机安装配置
当前日期为2025年3月6日,我将基于截至此时的公开信息进行整理。如果需要更全面或最新的数据,建议访问Hugging Face、GitHub或各模型的官方网站。
公司/组织 | 模型名称 | 参数规模 (B) | 硬件部署条件(最低配置) | 推荐硬件示例 | 备注 |
阿里云 (Alibaba) | Qwen 1.5 | 7B | 显存:8GB(INT4量化) | NVIDIA RTX 3060 (12GB) | 通义千问系列,中文优化,社区活跃。 |
Qwen 1.5 | 14B | 显存:16GB(INT4量化) | NVIDIA RTX 3090 (24GB) | 中等规模,适合中小企业部署。 | |
Qwen 1.5 | 72B | 显存:80GB(INT4量化需40GB) | NVIDIA A100 (40GB) | 高性能,推理能力强,需高端硬件。 | |
Qwen 2 | 7B | 显存:8GB(INT4量化) | NVIDIA RTX 3060 (12GB) | 2024年更新版本,性能提升。 | |
Qwen 2 | 72B | 显存:80GB(INT4量化需40GB) | NVIDIA A100 (40GB) | 支持多语言,适合复杂任务。 | |
DeepSeek | DeepSeek-R1 | 1.5B | 4核处理器、8G内存,无需显卡 | 无需显卡 | 轻量级模型,参数量少,模型规模小适用于轻量级任务,如短文本生成、基础问答等 |
7B | 8核处理器、16G内存,Ryzen7或更高,RTX3060(12GB)或更高 | RTX3060 | 平衡型模型,性能较好,硬件需求适中适合中等复杂度任务,如文案撰写、表格处理、统计分析等 | ||
8B | 8核处理器、16G内存,Ryzen7或更高,RTX3060(12GB)或4060 | RTX3060 | 适合需要更高精度的轻量级任务,比如代码生成、逻辑推理等 | ||
14B | i9-13900K或更高、32G内存,RTX4090(24GB)或A5000 | RTX4090 | 可处理复杂任务,如长文本生成、数据分析等 | ||
32B | Xeon 8核、128GB内存或更高,2-4张A100(80GB)或更高 | A100 | 适合超大规模任务,如语言建、大规训练、金融预测等 | ||
70B | Xeon 8核、128GB内存或更高,8张A100/H100(80GB)或更高 | A100/H100(80GB) | 适台高精度专业领域任务,比如多模态任务预处理。这些任务对硬件要求非常高,需要高端的 CPU 和显卡,适合预算充足的企业或研究机构使用 | ||
671B | 64核、512GB或更高,8张A100/H100 | A100/H100 | 适合国家级/超大规模 AI研究,如气候建模、基因组分析等,以及通用人工智能探索 |
说明与补充